Thin film type Medium: -70°C..+500°C

The YAGEO Nexensos thin film type M: Medium RTD Pt100 & Pt1000 elements from Kamet are a perfect fit for applications within the automotive industry, heating & energy generation, medical and industrial equipment.

YAGEO Nexensos thin film type M: Medium RTD Pt100 & Pt1000 elements for temperature range -70°C..+500°C at Kamet:

  • typically have a temperature coefficient of 3850 ppm
  • are characterized by their high long-term stability
  • have excellent precision over a wide temperature range and compatibility
  • are suitable for welding, hard soldering and crimping
  • are available in Pt100, Pt500, Pt1000 & Pt2000
  • are available in tolerance class 1/3 DIN B, A & B
  • are available in the following dimensions:
TypeYAGEO part numberTolerance ClassNominal Resistance R₀ [Ω]Size mm (LxWxH)
M3105014252F 0.3 / Class BPt1003 x 1 x 0.8
M3105014253F 0.3 / Class BPt10003 x 1 x 0.8
M3105014254F 0.15 / Class APt1003 x 1 x 0.8
M3105014255F 0.15 / Class APt10003 x 1 x 0.8
M2225106064F 0.3 / Class BPt10002.3 x 2.1 x 0.9
M21332207690F 0.3 / Class BPt1001.7 x 1.25 x 0.8
M21332207691F 0.15 / Class APt1001.7 x 1.25 x 0.8
M21332207692F 0.1 / Class 1/3 BPt1001.7 x 1.25 x 0.8
M21332207695F 0.3 / Class BPt10001.7 x 1.25 x 0.8
M102032208180F 0.3 / Class BPt1009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208191F 0.3 / Class BPt10009.5 x 1.9 x 0.9
M41632208213F 0.3 / Class BPt1003.9 x 1.5 x 0.9
M41632208216F 0.15 / Class APt1003.9 x 1.5 x 0.9
M41632208217F 0.1 / Class 1/3 BPt1003.9 x 1.5 x 0.9
M41632208278F 0.3 / Class BPt1003.9 x 1.5 x 0.9
M41632208279F 0.15 / Class APt1003.9 x 1.5 x 0.9
M102032208280F 0.3 / Class BPt1009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208286F 0.3 / Class BPt10009.5 x 1.9 x 0.9
M42232208392F 0.3 / Class BPt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208414F 0.3 / Class BPt5003.9 x 2.1 x 0.9
M102032208427F 0.1 / Class 1/3 BPt1009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208428F 0.1 / Class 1/3 BPt1009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208429F 0.15 / Class APt1009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208438F 0.15 / Class APt10009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208439F 0.15 / Class APt10009.5 x 1.9 x 0.9
M22032208440F 0.3 / Class BPt1002.3 x 1.9 x 0.9
M22032208463F 0.1 / Class 1/3 BPt1002.3 x 1.9 x 0.9
M22032208465F 0.15 / Class APt1002.3 x 1.9 x 0.9
M22032208466F 0.1 / Class 1/3 BPt1002.3 x 1.9 x 0.9
M102032208482F 0.1 / Class 1/3 BPt10009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208483F 0.1 / Class 1/3 BPt10009.5 x 1.9 x 0.9
M42232208498F 0.15 / Class APt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208499F 0.3 / Class BPt10003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208500F 0.1 / Class 1/3 BPt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208501F 0.15 / Class APt5003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208502F 0.1 / Class 1/3 BPt5003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208503F 0.15 / Class APt10003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208520F 0.3 / Class BPt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208521F 0.15 / Class APt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208522F 0.1 / Class 1/3 BPt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208523F 0.3 / Class BPt5003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208524F 0.15 / Class APt5003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208526F 0.3 / Class BPt10003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208527F 0.15 (Class A)Pt10003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208537F 0.1 / Class 1/3 BPt10003.9 x 2.1 x 0.9
M62032208541F 0.3 / Class BPt20005.9 x 1.9 x 0.9
M22232208548F 0.3 / Class BPt1002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208550F 0.15 / Class APt1002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208551F 0.1 / Class 1/3 BPt1002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208571F 0.3 / Class BPt10002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208572F 0.15 / Class APt10002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208706F 0.3 / Class BPt5002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208707F 0.1 / Class 1/3 BPt10002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208712F 0.15 / Class APt5002.3 x 2.1 x 0.9
M22032208714F 0.3 / Class BPt1002.3 x 1.9 x 0.9
M22032208715F 0.15 / Class APt1002.3 x 1.9 x 0.9
M22232208718F 0.3 / Class BPt1002.3 x 2.1 x 0.9
M31032208721F 0.3 / Class BPt1003 x 1 x 0.8
M31032208723F 0.3 / Class BPt10003 x 1 x 0.8
M31032208725F 0.15 / Class APt1003 x 1 x 0.8
M31032208727F 0.15 / Class APt10003 x 1 x 0.8
M21932208728F 0.6 / Class C (2B)Pt10002.1 x 1.9 x 0.9
M102032208734F 0.15 / Class APt1009.5 x 1.9 x 0.9
HM22032208787F 0.3 / Class BPt1002.3 x 1.9 x 0.9

Consult our knowledge base for more information about RTD elements or visit our product overview page.

Get an quote!

Do you have any further questions? Please let us know and our specialists will be happy to advise you.


Other products in this category
Thin film type Cryo: -196°C..+150°CThin film type Low: -50°C..+400°CThin film type High: -70°C..+850°C